3PL・物流アウトソーシング・倉庫・物流コスト削減・国際物流
通販物流・館内物流のことはティーエルロジコムにお任せください。

業績の推移と概況

業績の推移

営業収益推移

営業利益推移

経常利益推移

当期利益推移

収益性の推移

営業利益率

純資産当期利益率

総資産経常利益率

最近5事業年度の概況

(百万円)

  第103期
2006.12
第104期
2007.12
第105期
2008.12
第106期
2009.12
第107期
2010.12
営業収益 32,641 38,995 39,741 35,845 36,813
営業利益 1,149 1,338 1,800 1,645 1,557
経常利益 1,146 1,268 1,655 1,464 1,488
当期利益 332 1,773 734 1,295 792
資本金 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846
発行済株式総数(千株) 28,078 28,078 28,078 28,078 28,078
総資産 38,333 43,665 43,739 45,807 44,283
純資産額 21,298 22,386 21,460 22,354 22,313
自己資本比率(%) 55.6 51.3 49.1 48.8 50.4
一株当りの純資産額(円) 758.2 797.2 764.3 796.1 794.7
一株当りの配当金(円/年間) 10.0 30.0 25.0 30 14
一株当りの当期純利益(円) 11.5 63.1 26.2 46.1 28.2
配当性向(%) 86.8 47.5 95.6 65.0 49.6
従業員数(人) 1,443 1,473 1,419 1,357 1,340

(平成22年12月31日現在)

このページの上部へ戻る