業績の推移と概況
業績の推移




収益性の推移




最近5事業年度の概況
(百万円)
| 第101期 2005.3 |
第102期 2005.12 |
第103期 2006.12 |
第104期 2007.12 |
第105期 2008.12 |
|
| 営業収益 | 30,777 | 24,025 | 32,641 | 38,995 | 39,741 |
| 営業利益 | 1,141 | 1,125 | 1,149 | 1,338 | 1,800 |
| 経常利益 | 1,133 | 1,124 | 1,146 | 1,268 | 1,655 |
| 当期利益 | 994 | 610 | 332 | 1,773 | 734 |
| 資本金 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 | 2,846 |
| 発行済株式総数(千株) | 28,078 | 28,078 | 28,078 | 28,078 | 28,078 |
| 総資産 | 32,347 | 32,988 | 38,333 | 43,665 | 43,739 |
| 純資産額 | 20,266 | 21,244 | 21,298 | 22,386 | 21,460 |
| 自己資本比率(%) | 62.7 | 64.4 | 55.6 | 51.3 | 49.1 |
| 一株当りの純資産額(円) | 722.6 | 760.6 | 758.2 | 797.2 | 764.3 |
| 一株当りの配当金(円/年間) | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 30.0 | 25.0 |
| 一株当りの当期純利益(円) | 34.8 | 21.5 | 11.5 | 63.1 | 26.2 |
| 配当性向(%) | 28.7 | 34.9 | 86.8 | 47.5 | 95.6 |
| 従業員数(人) | 1,562 | 1,491 | 1,443 | 1,473 | 1,419 |
| 連結営業収益 | 33,203 | 25,810 | - | - | - |
| 連結経常利益 | 1,207 | 1,211 | - | - | - |
| 連結当期利益 | 1,048 | 647 | - | - | - |
| 連結純資産額 | 20,404 | 21,419 | - | - | - |
| 連結総資産額 | 33,970 | 34,467 | - | - | - |
| 一株当りの純資産額(円) | 727.5 | 766.7 | - | - | - |
| 一株当りの当期純利益(円) | 36.7 | 22.7 | - | - | - |
(平成20年12月31日現在)
